le portail des jeux
Par La Marocaine des Jeux et des Sports

 


 
Grille officielle n° 327 du 03/07/2009 au 06/07/2009
imprimer
vendredi 3 juillet 2009
    CHP EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE X COTE 2 FIN VAL
1 Irlande D1 Bray Bohemians 05.50 03.75 01.25 19:45
2 Irlande D1 Bray+1 Bohemians 02.65 03.80 01.65 19:45
3 Irlande D1 Galway Utd Cork City 03.35 02.90 01.65 19:45
4 Irlande D1 Galway Utd+1 Cork City 01.75 03.35 02.25 19:45
5 Irlande D1 Dundalk Derrye City 03.60 02.90 01.60 19:45
6 Irlande D1 Dundalk+1 Derrye City 01.80 03.35 02.55 19:45
7 MLS USA R Salt Lake San Jose 01.50 03.00 04.00 22:00
8 MLS USA R Salt Lake San Jose+1 02.25 03.45 01.95 22:00
samedi 4 juillet 2009
    CHP EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE X COTE 2 FIN VAL
9 Finlande D1 KuPs Rovaniemi Ps 01.85 02.75 02.90 14:00
10 Norvège Sandefjord Odd Grenland 02.65 02.70 02.00 15:00
11 Suède D1 Brommapojkarn Gais 01.90 02.75 02.80 15:00
12 Suède D1 Hammarby Trelleborgs 01.85 02.75 02.90 15:00
13 Finlande D1 Tampere Utd JJk Jyvaskyla 01.15 04.30 06.80 16:30
14 Finlande D1 Tampere Utd JJk +1 01.45 04.00 03.25 16:30
15 Irlande D1 ST Patricks Shamrok 02.00 02.70 02.65 20:00
16 Brésil D1 Santos Sport Recife 01.30 03.50 05.15 22:00
17 Brésil D1 Santos Sport +1 01.75 03.70 02.45 22:00
18 Brésil D1 Santo Andre Gr Barueri 01.55 02.95 03.80 22:00
19 Brésil D1 Santo Andre Gr Barueri+1 02.40 03.30 01.90 22:00
20 Brésil D1 Flamengo Vitoria 01.40 03.15 04.60 22:00
21 MLS USA Columbus C DC United 01.70 02.85 03.25 22:00
22 MLS USA Colorado R Chicago Fire 01.90 02.75 02.80 22:00
23 MLS USA Kansas City Houst Dynamo 02.65 02.70 02.00 22:00
24 MLS USA FC Dallas NY Red Bulls 01.40 03.15 04.60 22:00
25 MLS USA FC Dallas N Red Bulls+1 02.00 03.55 02.15 22:00
26 MLS USA L A Galaxy New England 01.80 02.80 03.00 22:00
dimanche 5 juillet 2009
    CHP EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE X COTE 2 FIN VAL
27 Finlande D1 Inter Turku FC Lahti 01.40 03.15 04.60 16:30
28 Finlande D1 Mypa FC Haka 02.80 02.75 01.90 16:30
29 Finlande D1 FF jaro HJk Helsinki 03.15 02.80 01.75 16:30
30 Finlande D1 IFK Mariehamn Vaasa PS 01.40 03.15 04.60 16:30
31 Copue Trône Khemisset FAR 02.35 02.55 02.35 17:00
32 Norvège D1 Start Stromsgodset 01.40 03.15 04.60 17:00
33 Norvège D1 Start Stromsgodse+1 02.00 03.55 02.15 17:00
34 Norvège D1 Lyn Oslo Stabaek 03.15 02.80 01.75 17:00
35 Norvège D1 Bodo Glimt Molde 03.35 02.90 01.65 17:00
36 Norvège D1 Viking Lillestrom 01.70 02.85 03.25 17:00
37 Suède D1 Orebro Aik 01.90 02.75 02.80 17:00
38 Suède D1 Gefle IF Bk Hacken 01.60 02.90 03.60 17:00
39 Suède D1 Djurgarden Helsingborgs 03.00 02.80 01.80 17:00
40 C Monde Egypte Rwanda 01.10 04.75 07.70 17:30
41 C Monde Egypte Rwanda+1 01.35 04.20 03.70 17:30
42 Copue Trône Fath Rabat C Mohammedia 01.90 02.75 02.80 19:00
43 Norvège D1 Aalesunds FK Valerenga 02.65 02.70 02.00 19:00
44 Irlande D1 Sligo Rovers Drogheda Utd 01.75 02.80 03.15 19:45
45 Brésil D1 Coritiba Sao Paulo 02.00 02.70 02.65 20:00
46 Brésil D1 Gremio Atletico PR 01.25 03.75 05.50 20:00
47 Brésil D1 Gremio Atletico PR+1 01.65 03.80 02.65 20:00
48 Brésil D1 Goias Cruzeiro 01.85 02.75 02.90 20:00
49 Brésil D1 Atletico MG Botafogo 01.35 03.30 04.85 20:00
50 Brésil D1 Atletico MG Botafogo+1 01.85 03.65 02.30 20:00
51 Brésil D1 Nautico Internacional 02.75 02.70 01.95 22:00
52 Brésil D1 Avai Palmeiras 03.00 02.80 01.80 22:00
lundi 6 juillet 2009
    CHP EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE X COTE 2 FIN VAL
53 Finlande D1 FC Honka Turku PS 01.70 02.85 03.25 17:00
54 Norvège D1 Brann Fredristad 01.35 03.30 04.85 18:00
55 Norvège D1 Brann Fredristad+1 01.85 03.65 02.30 18:00
56 Suède D1 Malmo FF Kalmar FF 01.85 02.75 02.90 18:00
57 Suède D1 IF Elfsborg Orgryte 01.10 04.75 07.70 18:00
58 Suède D1 IF Elfsborg Orgryte+1 01.35 04.20 03.70 18:00
59 Suède D1 Halmstad BK IFK Goteborg 03.00 02.80 01.80 18:00
60 Suède D1 Halmstad +1 IFK Goteborg 01.60 03.45 03.00 18:00
© Copyright 2003-2004 - La Marocaine des Jeux et des Sports