le portail des jeux
Par La Marocaine des Jeux et des Sports

 


 
Grille officielle n° 397 du 09/03/2010 au 11/03/2010
imprimer
mardi 9 mars 2010
    CHP EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE X COTE 2 FIN VAL
1 GNFE 1 Agadir Massira 01.50 (3-1) 03.00 04.00 15:00
2 L.Ch.AFC Al Gharafa Al Ahli 01.90 (3-2) 02.75 02.80 15:40
3 GNFE 1 Raja Casa Marrakech 02.00 02.70 02.65 (1-2) 19:00
4 L.Champions Arsenal FC Porto 01.30 (5-0) 03.50 05.15 19:45
5 L.Champions Arsenal FC Porto+1 01.75 (5-1) 03.70 02.45 19:45
6 L.Champions Fiorentina B Munich 02.65 (3-2) 02.70 02.00 19:45
7 L.Champions Fiorentina+1 B Munich 01.45 (4-2) 03.65 03.40 19:45
8 Ang. D1 Portsmouth Birmingham 02.00 02.70 02.65 (1-2) 19:45
9 Ang. D1 Sunderland Bolton 01.75 (4-0) 02.80 03.15 19:45
10 Ang. D1 Sunderland Bolton+1 02.85 (4-1) 03.45 01.65 19:45
11 Ecosse D1 Kilmarnock Rangers 06.00 04.00 01.20 (0-2) 19:45
12 Ecosse D1 Kilmarnock+1 Rangers 02.90 03.85 01.55 (1-2) 19:45
13 Ecosse D1 St Marren Motherwell 02.65 02.70 (0-0) 02.00 19:45
14 Ang. D2 Ipswich Cardiff 01.90 (2-0) 02.75 02.80 19:45
15 Ang. D2 Watford Swansea 02.35 02.55 02.35 (0-1) 19:45
16 Ang. D2 W Bromwich Sheffield Wed 01.25 (1-0) 03.75 05.50 19:45
17 Libertadores Bolivar Estudiantes 03.15 02.80 01.75 22:00
18 Libertadores Dep Cuenca Monarca 01.85 02.75 02.90 23:00
mercredi 10 mars 2010
    CHP EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE X COTE 2 FIN VAL
19 Suisse D1 Bellinzona St Gallen 02.65 02.70 02.00 17:45
20 Suisse D1 Grasshopper FC Aarau 01.20 04.00 06.00 17:45
21 Ligue 1 Bordeaux Auxerre 01.30 03.50 05.15 18:00
22 Ligue 1 Bordeaux Auxerre+1 01.75 03.70 02.45 18:00
23 Belgique D1 Charleroi Lokeren 01.80 02.80 03.00 19:30
24 L.Champions R Madrid Lyon 01.10 04.75 07.70 19:45
25 L.Champions R Madrid Lyon+1 01.35 04.20 03.70 19:45
26 L.Champions Manchester U Milan AC 01.40 03.15 04.60 19:45
27 L.Champions Manchester U Milan AC+1 02.00 03.55 02.15 19:45
28 Ang. D1 Burnley Stoke City 02.00 02.70 02.65 19:45
29 Ang. D1 Burnley Stoke City+1 03.40 03.65 01.45 19:45
30 Ang. D2 Reading Derby 01.55 02.95 03.80 20:00
31 Libertadores Nacional Banfield 01.70 02.85 03.25 22:30
32 Libertadores Caracas Flamengo 02.90 02.75 01.85 23:00
33 Libertadores Ind Medellin Corinthians 02.35 02.55 02.35 23:00
jeudi 11 mars 2010
    CHP EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE 1 COTE X COTE 2 FIN VAL
34 Ligue Europa Hambourg Anderlecht 01.35 03.30 04.85 18:00
35 Ligue Europa Hambourg Anderlecht+1 01.85 03.65 02.30 18:00
36 Ligue Europa Rubin Wolfsbourg 01.75 02.80 03.15 18:00
37 Ligue Europa Rubin Wolfsbourg+1 02.85 03.45 01.65 18:00
38 Ligue Europa At Madrid Sporting 01.55 02.95 03.80 18:00
39 Ligue Europa At Madrid Sporting+1 02.40 03.30 01.90 18:00
40 Ligue Europa Lille Liverpool 02.75 02.70 01.95 18:00
41 Ligue Europa Lille+1 Liverpool 01.50 03.65 03.25 18:00
42 Ligue Europa Benfica Marseille 01.80 02.80 03.00 20:05
43 Ligue Europa Benfica Marseille+1 03.00 03.45 01.60 20:05
44 Ligue Europa Panathinaikos Standard 01.45 03.05 04.35 20:05
45 Ligue Europa Panathinaikos Standard+1 02.10 03.50 02.05 20:05
46 Ligue Europa Juventus Fulham 01.25 03.75 05.50 20:05
47 Ligue Europa Juventus Fulham+1 01.65 03.80 02.65 20:05
48 Ligue Europa Valencia W Bremen 01.55 02.95 03.80 20:05
49 Ligue Europa Valencia W Bremen+1 02.40 03.30 01.90 20:05
© Copyright 2003-2004 - La Marocaine des Jeux et des Sports